Company Overview
| Company Name | Itabashi Trading Co., Ltd. |
|---|---|
| Founded | December 1992 |
| Representative Director | Tatsuro Itabashi |
| Number of employees | 190 (Chinese corporate total) |
| Sales Operating Profit Stockholders' Equity |
20.5 billion yen(Fiscal Year Ended March 31, 2025) 3.2 billion yen(Fiscal Year Ended March 31, 2025) 13.9 billion yen(Fiscal Year Ended March 31, 2025) |
| Paid-in Capital |
10 million yen |
| Address | Tomizen Building, 2-11-4 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan Phone: +81-3-3248-1006 Fax: +81-3-3248-1028 |
| Business Areas | ・Sales and export/import of medical equipment and consulting services ・Registration of pharmaceutical products and medical devices with the Chinese National Medical Products Administration (NMPA), outsourcing services for clinical trials ・Sales and export/import of agricultural products and fishery products |
| Main Customers | Menicon Co., Ltd., Seven & i Holdings Co., Ltd., Aeon Co., Ltd., Yamaki Co., Ltd., National Federation of Agricultural Cooperative Associations (JA Zen-Noh), Ajinomoto Co., Inc. |
Subsidiary in China
| Company Name | ITABASHI MEDICAL (DALIAN) CO., LTD. | |
|---|---|---|
| Address | 18F, Shenmao Building, No. 147 Zhongshan Road, Xigang District, Dalian, Liaoning Phone: +86-411-8367-1800 Fax: +86-411-8360-1800 |
|
| Office Address | Beijing Office | Room 1116 China Garments Mansion 99# Jianguo Rd.Beijing Phone/Fax: +86-10-6581-8115 |
| Shanghai Office | The Place Building B,No.100 Zunyi Road Room 2201,2215-2216, Chang Ning District Shanghai TEL:021-62531100 FAX:021-32190006 |
|
| Chengdu Office | Room 1112, 11th Floor, No.3 Office Building, Hongpailou Plaza, Jialing Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan Phone: +86-28-8611-8984 | |
| Wuhan Office | Floor 3,Block M2,Central China E-commerce industrial parkWuhan Economic& Technological Development Zone | |
| Chengdu Office | 23-3, Building 1, 115 Yusong West Road, Yubei District, Chongqing | |



